| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordentliches Mitglied | ||||||
| Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss | CDU/FDP | CDU/FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 | |
| Fraktion CDU/FDP | CDU/FDP | CDU/FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||
| Kuratorium Rudolf-Christian-Boettger-Stiftung | CDU/FDP | CDU/FDP Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | |||
| Stadtrat | CDU/FDP | CDU/FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
